2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205550518 Aşçılık %50 İndirimli TYT Türkçe 221.45773 325.03021 38 38
205590086 Bilgisayar Programcılığı Burslu TYT Türkçe 318.93459 382.10902 7 7
205550112 Grafik Tasarımı %50 İndirimli TYT Türkçe 224.61424 314.20668 30 30
205590223 Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli TYT Türkçe 218.98368 278.74534 15 15
205590058 Mekatronik %50 İndirimli TYT Türkçe 230.77017 306.88781 37 37
205550157 İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli TYT Türkçe 220.61322 276.32027 30 30

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205590090 Ameliyathane Hizmetleri Burslu TYT Türkçe 327.28415 359.37486 8 8
205590092 Anestezi Burslu TYT Türkçe 360.35746 368.45206 8 8
205590088 Ağız ve Diş Sağlığı Burslu TYT Türkçe 339.68558 377.44192 10 10
205590098 Diyaliz Burslu TYT Türkçe 320.06783 334.00040 7 7
205590100 Fizyoterapi Burslu TYT Türkçe 327.38137 381.38209 9 9
205590104 Optisyenlik Burslu TYT Türkçe 320.35080 391.48950 10 10
205590106 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu TYT Türkçe 339.88594 353.24179 10 10
205590108 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu TYT Türkçe 328.54897 338.26230 10 10
205590095 Çocuk Gelişimi Burslu TYT Türkçe 320.81981 371.18445 6 6
205590102 İlk ve Acil Yardım Burslu TYT Türkçe 345.26346 374.08819 10 10

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205590082 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli SÖZ Türkçe 200.62456 313.28008 33 33
205510573 Mimarlık %50 İndirimli SAY Türkçe 8 0
205590237 İç Mimarlık %25 İndirimli SAY Türkçe 218.12724 274.80049 33 33

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205590110 Psikoloji Burslu EA Türkçe 354.69442 389.06583 10 10
205590153 Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli EA Türkçe 231.73287 272.39542 34 34
205590251 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli DİL Türkçe 252.49993 361.40680 42 42
205590167 İşletme %50 İndirimli EA Türkçe 225.05435 284.44662 34 34

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205590125 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu SAY Türkçe 319.93670 351.02405 10 10
205590132 Endüstri Mühendisliği Burslu SAY Türkçe 320.42273 368.22179 10 10
205590080 Yazılım Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 290.81908 389.89545 21 21
205590139 İnşaat Mühendisliği Burslu SAY Türkçe 290.55622 340.05715 9 8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
205590045 Beslenme ve Diyetetik Burslu SAY Türkçe 317.13315 384.27428 5 5
205590230 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %25 İndirimli SAY Türkçe 215.78061 284.96556 42 42
205590077 Hemşirelik Burslu SAY Türkçe 347.03199 362.05630 10 10