2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Almus Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104351364 Avcılık ve Yaban Hayatı Normal TYT Türkçe 263.03414 330.13063 40 41
104351258 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Normal TYT Türkçe 242.58005 280.91829 20 21
104351346 Laboratuvar Teknolojisi Normal TYT Türkçe 281.41595 309.92462 30 31
104351134 Ormancılık ve Orman Ürünleri Normal TYT Türkçe 283.16724 334.50736 50 52
104351452 Posta Hizmetleri Normal TYT Türkçe 230.89935 252.82056 50 52
104351373 Sosyal Güvenlik Normal TYT Türkçe 238.27934 308.32242 60 62

Artova Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104351513 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Normal TYT Türkçe 258.51931 282.39616 65 67
104390071 Laborant ve Veteriner Sağlık Normal TYT Türkçe 265.07401 313.16811 60 62
104351276 Maliye Normal TYT Türkçe 232.08335 280.61206 30 31
104351461 Çağrı Merkezi Hizmetleri Normal TYT Türkçe 237.94402 282.23719 30 31
104390106 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Normal TYT Türkçe 255.97820 298.23790 60 62
104351355 İş Sağlığı ve Güvenliği Normal TYT Türkçe 248.51431 304.77497 40 41

Erbaa Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104350709 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 244.37856 305.87444 60 62
104350948 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 268.07769 327.53642 60 62
104351082 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Normal TYT Türkçe 248.07788 302.03866 35 36
104351125 Grafik Tasarımı Normal TYT Türkçe 243.17318 302.33258 60 62
104351001 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Normal TYT Türkçe 236.69199 323.30290 35 36
104351249 Moda Tasarımı Normal TYT Türkçe 244.83901 293.08637 20 20
104350745 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 246.46292 290.86642 20 21
104390165 Radyo ve Televizyon Programcılığı Normal TYT Türkçe 234.49731 289.39658 40 41
104351504 Özel Güvenlik ve Koruma Normal TYT Türkçe 269.58486 319.96072 40 41

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390166 Evde Hasta Bakımı Normal TYT Türkçe 304.68505 362.61040 40 41
104390167 Optisyenlik Normal TYT Türkçe 297.52127 388.93402 40 41
104350224 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Normal TYT Türkçe 315.76415 380.70125 65 67
104351382 İlk ve Acil Yardım Normal TYT Türkçe 331.39084 394.12089 65 65

Niksar Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104351152 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 238.67683 305.14116 40 41
104350393 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 260.96166 343.18729 60 62
104350287 Elektrik Normal TYT Türkçe 250.67042 318.68197 40 41
104390072 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Normal TYT Türkçe 233.14869 263.84647 35 36
104351143 Mekatronik Normal TYT Türkçe 246.08885 294.53782 30 31
104350763 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 234.98306 293.84206 30 31
104351391 Ormancılık ve Orman Ürünleri Normal TYT Türkçe 295.40981 344.05590 40 40
104390073 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Normal TYT Türkçe 285.92460 318.86467 40 41
104350357 Turizm ve Otel İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 240.54069 314.83132 30 31

Pazar Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104351328 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 235.67422 290.84556 40 41
104351267 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 255.77058 296.74287 50 52
104351407 Evde Hasta Bakımı Normal TYT Türkçe 299.77785 351.47505 40 41
104390107 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Normal TYT Türkçe 298.75511 346.28018 40 41
104351416 Sosyal Hizmetler Normal TYT Türkçe 254.18572 294.61033 55 56
104351337 Çocuk Gelişimi Normal TYT Türkçe 265.45389 319.86646 65 66

Reşadiye Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104350436 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 253.06325 351.71981 50 52
104351294 Dış Ticaret Normal TYT Türkçe 235.78551 287.27628 20 21
104390084 Fizyoterapi Normal TYT Türkçe 307.61778 327.22291 55 56
104351301 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 242.95875 272.15766 45 47
104390108 Sağlık Turizmi İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 240.03608 303.46361 20 21
104351479 Yaşlı Bakımı Normal TYT Türkçe 281.40377 307.33483 55 57
104390078 Çağrı Merkezi Hizmetleri Normal TYT Türkçe 242.04334 273.00573 20 21
104351425 Çocuk Gelişimi Normal TYT Türkçe 263.96559 290.77918 65 67

Tokat Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390176 Aşçılık Normal TYT Türkçe 291.55230 362.51335 25 25
104351091 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 298.35227 366.72325 60 62
104351073 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Normal TYT Türkçe 260.97826 322.29906 80 82
104390183 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Normal TYT Türkçe 303.01522 326.88933 30 30
104390103 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Normal TYT Türkçe 237.84070 312.73177 30 31
104350039 Elektrik Normal TYT Türkçe 266.96420 357.11501 70 72
104350984 Elektronik Teknolojisi Normal TYT Türkçe 256.66283 307.29864 40 41
104350048 Harita ve Kadastro Normal TYT Türkçe 267.17422 371.56878 60 62
104390168 Kimya Teknolojisi Normal TYT Türkçe 250.50324 315.02423 40 41
104390190 Mahkeme Büro Hizmetleri Normal TYT Türkçe 291.95610 327.47382 30 30
104350975 Makine Normal TYT Türkçe 259.42304 317.69865 40 41
104350727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 250.06117 369.54829 60 62
104350675 Tekstil Teknolojisi Normal TYT Türkçe 239.77344 309.66785 25 26
104350109 Turizm ve Otel İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 250.62415 310.62422 40 41
104390104 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İngilizce TYT Türkçe 298.38026 369.08632 60 62
104350966 İnşaat Teknolojisi Normal TYT Türkçe 241.71824 376.31035 60 61
104390096 İç Mekan Tasarımı Normal TYT Türkçe 252.65914 332.70222 60 62
104350806 İşletme Yönetimi Normal TYT Türkçe 244.08181 305.85829 60 62

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390080 Ameliyathane Hizmetleri Normal TYT Türkçe 321.43732 385.44102 60 62
104390079 Ağız ve Diş Sağlığı Normal TYT Türkçe 333.76520 390.20223 60 60
104390109 Eczane Hizmetleri Normal TYT Türkçe 309.24387 364.52770 60 61
104390081 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Normal TYT Türkçe 311.47532 338.67378 50 52
104390110 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Normal TYT Türkçe 275.18731 395.09194 40 40
104390082 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Normal TYT Türkçe 325.20611 365.14579 50 50
104350021 Çocuk Gelişimi Normal TYT Türkçe 286.57003 362.86012 65 66

Turhal Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104350533 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 264.96652 325.05592 60 62
104350454 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Normal TYT Türkçe 266.53590 319.63953 40 41
104350463 Elektrik Normal TYT Türkçe 251.40082 281.48195 40 41
104350896 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Normal TYT Türkçe 244.71329 263.12588 20 21
104351488 Grafik Tasarımı Normal TYT Türkçe 245.96730 308.19302 50 52
104390169 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Normal TYT Türkçe 280.97597 389.43050 40 41
104350499 Mekatronik Normal TYT Türkçe 247.15342 308.70310 40 41
104350772 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 237.53985 277.35141 20 21
104350833 İşletme Yönetimi Normal TYT Türkçe 234.66976 268.00695 25 26

Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104350957 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 251.31078 278.70990 50 52
104350551 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Normal TYT Türkçe 311.86077 373.68390 80 82
104351319 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Normal TYT Türkçe 238.09667 288.32705 40 41

Zile Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104350718 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 236.09888 308.25229 30 31
104350639 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 254.67500 334.39904 60 62
104351179 Gıda Teknolojisi Normal TYT Türkçe 233.60786 312.23958 40 41
104351064 Lojistik Normal TYT Türkçe 238.89917 290.62142 20 21
104351497 Maliye Normal TYT Türkçe 234.44049 304.27798 25 26
104351522 Mimari Restorasyon Normal TYT Türkçe 232.47785 288.11462 30 31
104390074 Tapu ve Kadastro Normal TYT Türkçe 262.43787 300.86322 40 41

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310491 Diş Hekimliği Normal SAY Türkçe 444.45575 463.82342 100 100

Eczacılık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390197 Eczacılık Normal SAY Türkçe 427.55832 440.95418 35 35

Eğitim Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310022 Fen Bilgisi Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 292.96313 313.55385 15 2
104310604 Okul Öncesi Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 405.89951 426.99081 50 50
104310031 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Normal EA Türkçe 338.73677 367.97602 50 51
104310058 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 350.84849 401.70584 50 52
104310049 Sınıf Öğretmenliği Normal EA Türkçe 348.53187 374.28526 50 50
104310401 Türkçe Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 386.68651 428.70694 50 50
104390118 Özel Eğitim Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 427.87978 461.29849 50 50
104310516 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 295.51799 418.19101 50 11
104390117 İngilizce Öğretmenliği Normal DİL Türkçe 398.87048 435.07884 45 45

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390158 Hemşirelik Normal SAY Türkçe 319.24124 328.46492 60 60
104310561 Sağlık Yönetimi Normal EA Türkçe 255.41926 301.44257 55 57

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390159 Türk Dili ve Edebiyatı Normal SÖZ Türkçe 274.95662 331.06274 30 31
104390116 İletişim ve Tasarımı Normal SÖZ Türkçe 235.24570 320.76021 55 57

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310067 Biyoloji Normal SAY Türkçe 243.14428 267.20736 25 26
104310579 Coğrafya Normal SÖZ Türkçe 282.81164 354.96443 50 52
104310085 Kimya Normal SAY Türkçe 250.88833 266.63270 25 26
104310094 Matematik Normal SAY Türkçe 260.15561 304.10666 30 31
104310473 Moleküler Biyoloji ve Genetik Normal SAY Türkçe 255.11815 281.57533 50 51
104310385 Sanat Tarihi Normal SÖZ Türkçe 250.92897 309.92027 30 31
104310101 Tarih Normal SÖZ Türkçe 285.68045 374.13316 30 31
104310119 Türk Dili ve Edebiyatı Normal SÖZ Türkçe 301.44406 371.28045 30 31
104310597 İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce DİL Türkçe 355.28535 438.28591 60 62

Hukuk Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390160 Hukuk Normal EA Türkçe 383.32208 420.09917 90 90

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310146 Kamu Yönetimi Normal EA Türkçe 226.87199 317.29377 90 93
104310261 Maliye Normal EA Türkçe 233.44707 301.09765 75 77
104310446 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Normal EA Türkçe 225.12849 304.09661 65 67
104310128 İktisat Normal EA Türkçe 225.63173 310.84059 70 72
104310137 İşletme Normal EA Türkçe 242.12459 325.59644 60 62

İslami İlimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390120 İslami İlimler Normal SÖZ Türkçe 261.46832 435.64209 135 139

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310631 Bilgisayar Mühendisliği Normal SAY Türkçe 315.89956 398.25878 80 82
104310455 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Normal SAY Türkçe 290.28607 420.11289 40 41
104310173 Gıda Mühendisliği Normal SAY Türkçe 15 0
104310428 Harita Mühendisliği Normal SAY Türkçe 292.71945 292.71945 20 1
104310588 Makine Mühendisliği Normal SAY Türkçe 292.21322 332.70772 20 11
104390204 Mimarlık Normal SAY Türkçe 308.11391 355.42486 30 5
104310437 İnşaat Mühendisliği Normal SAY Türkçe 290.70474 329.71437 20 6

Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390075 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Normal SÖZ Türkçe 240.83391 291.51960 65 67

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390077 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Normal SAY Türkçe 251.06985 292.60884 30 31
104390119 Beslenme ve Diyetetik Normal SAY Türkçe 278.17351 312.54195 30 30
104310613 Ebelik Normal SAY Türkçe 306.20218 325.06317 95 95
104390076 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Normal SAY Türkçe 275.23011 323.74836 75 75
104310622 Hemşirelik Normal SAY Türkçe 326.52441 422.10823 120 120

Tıp Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310164 Tıp Normal SAY Türkçe 468.18503 511.50350 150 150

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310552 Bankacılık ve Sigortacılık Normal EA Türkçe 226.25663 268.55727 50 52
104310658 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Normal EA Türkçe 231.66548 273.41093 50 52

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104390094 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Normal SÖZ Türkçe 337.19930 394.59461 55 56
104390163 Rekreasyon Yönetimi Normal SÖZ Türkçe 231.01242 345.79830 45 47

Ziraat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
104310288 Bahçe Bitkileri Normal SAY Türkçe 242.38650 282.85864 25 26
104310297 Bitki Koruma Normal SAY Türkçe 258.08296 282.92611 30 31
104310358 Biyosistem Mühendisliği Normal SAY Türkçe 243.19233 258.61975 30 31
104310322 Tarla Bitkileri Normal SAY Türkçe 240.00983 284.79963 25 26
104310304 Tarım Ekonomisi Normal EA Türkçe 266.42025 340.82414 35 36
104310331 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Normal SAY Türkçe 235.24816 268.50061 25 26
104390164 Zootekni Normal SAY Türkçe 230.83876 245.76566 25 26