2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204811041 Havacılık Yönetimi İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 280.77252 362.65493 34 34
204811077 Pilotaj İngilizce Burslu SAY Türkçe 525.79407 548.67487 7 7

Hukuk Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204810219 Hukuk %50 İndirimli EA Türkçe 355.79096 483.70522 88 88

İşletme Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204810343 Ekonomi İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 339.51647 468.24371 22 22
204810397 Girişimcilik İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 299.79144 320.55821 20 20
204811023 Uluslararası Finans İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 313.03181 351.53479 26 26
204890047 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 319.92359 351.86535 62 62
204810485 Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 327.83826 446.44331 37 37
204810025 İşletme İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 342.41918 473.72295 45 45

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204890043 Endüstriyel Tasarım İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 311.12484 427.85493 21 21
204810634 Mimarlık %50 İndirimli SAY Türkçe 308.33424 365.49936 31 31
204890045 İletişim ve Tasarımı İngilizce %50 İndirimli SÖZ Türkçe 308.58593 482.49529 28 28
204810846 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 318.76799 455.89936 19 19

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204810185 Bilgisayar Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 430.35490 522.54733 39 39
204810131 Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 389.43301 509.17289 40 40
204810052 Endüstri Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 402.92892 491.42601 49 49
204810167 Makine Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 375.12672 482.99644 42 42
204890132 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 402.58599 481.63630 25 25
204810573 İnşaat Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 304.67864 384.07215 42 42

Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204890146 Antropoloji İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 239.66231 249.05486 8 4
204810264 Psikoloji İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 344.70814 435.98082 45 45
204810749 Uluslararası İlişkiler İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 292.21917 461.13050 38 38

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
204890167 Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngilizce %50 İndirimli SÖZ Türkçe 316.78454 488.52481 32 32
204890181 Otel Yöneticiliği İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 256.51420 293.35332 25 25