2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090083 Laboratuvar Teknolojisi Normal TYT Türkçe 291.65898 308.88039 40 40

Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090098 Mimari Dekoratif Sanatlar Normal TYT Türkçe 243.18831 334.34006 40 41
108090099 Mimari Restorasyon Normal TYT Türkçe 258.16623 325.82800 50 52
108090100 Organik Tarım Normal TYT Türkçe 237.83608 297.25132 30 31
108090101 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Normal TYT Türkçe 236.83084 347.61633 25 26

Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090102 Laborant ve Veteriner Sağlık Normal TYT Türkçe 280.98251 329.41981 50 52

Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090103 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 260.13441 309.59247 60 62
108090106 Dış Ticaret Normal TYT Türkçe 251.21932 327.13176 45 47
108090108 Lojistik Normal TYT Türkçe 249.36286 343.52336 45 47
108090111 Yerel Yönetimler Normal TYT Türkçe 237.50644 273.06004 45 47
108090105 Çağrı Merkezi Hizmetleri Normal TYT Türkçe 260.43244 321.46897 65 66
108090109 Özel Güvenlik ve Koruma Normal TYT Türkçe 262.85586 320.19231 60 61
108090107 İnsan Kaynakları Yönetimi Normal TYT Türkçe 251.78250 307.21537 45 47

Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108050154 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 288.46299 316.03079 50 52
108050418 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Normal TYT Türkçe 257.35051 397.56712 45 46
108050199 Grafik Tasarımı Normal TYT Türkçe 265.38951 314.02752 60 62
108050181 Mekatronik Normal TYT Türkçe 266.54741 315.56845 40 41
108090126 İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Normal TYT Türkçe 330.77250 362.79732 40 40

Kozaklı Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108050542 Fizyoterapi Normal TYT Türkçe 314.01454 360.03356 70 71
108090076 Sağlık Turizmi İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 250.79089 326.77761 45 47
108090097 Sosyal Hizmetler Normal TYT Türkçe 275.31125 319.74306 45 47
108050551 İş ve Uğraşı Terapisi Normal TYT Türkçe 283.85284 342.66798 70 72

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108050472 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Normal TYT Türkçe 250.86649 306.86614 45 46
108050145 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 302.53835 354.93819 60 61
108050481 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Normal TYT Türkçe 281.79220 332.46363 50 52
108050339 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Normal TYT Türkçe 272.33286 314.99304 50 52
108050348 Grafik Tasarımı Normal TYT Türkçe 280.78450 330.64907 60 61
108090075 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Normal TYT Türkçe 256.37615 286.13880 50 52
108090085 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Normal TYT Türkçe 264.39685 318.67409 30 31
108050118 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 267.39814 415.73629 50 52

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108050454 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 275.11365 315.26416 60 62
108050375 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Normal TYT Türkçe 328.49901 391.70988 65 65
108050463 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Normal TYT Türkçe 261.42273 319.77796 40 41
108050357 Yaşlı Bakımı Normal TYT Türkçe 293.81022 337.48615 55 56
108050515 Çocuk Gelişimi Normal TYT Türkçe 299.06197 397.88779 75 77

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090112 Aşçılık Normal TYT Türkçe 293.66203 364.23898 65 65
108090114 Kültürel Miras ve Turizm Normal TYT Türkçe 244.60804 290.05329 30 31
108090115 Turist Rehberliği Normal TYT Türkçe 303.55309 375.94945 80 82
108090117 Turizm ve Otel İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 271.25759 313.85231 40 40
108090118 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Normal TYT Türkçe 256.68356 305.12248 30 31

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090090 Diş Hekimliği Normal SAY Türkçe 445.72217 452.18656 70 70

Eğitim Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108010419 Almanca Öğretmenliği Normal DİL Türkçe 332.69398 412.76402 45 47
108010243 Fen Bilgisi Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 292.39277 303.09291 45 7
108010437 Okul Öncesi Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 412.33081 423.76966 50 50
108090078 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Normal EA Türkçe 345.21764 354.91945 50 50
108010322 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 362.99861 390.62497 45 47
108010252 Sınıf Öğretmenliği Normal EA Türkçe 356.57098 373.82884 45 45
108010331 Türkçe Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 394.97974 415.67180 50 51
108090077 Özel Eğitim Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 431.58238 468.72689 40 40
108010376 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 291.34668 397.13779 45 14
108010288 İngilizce Öğretmenliği Normal DİL Türkçe 413.22960 440.64216 50 50

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108010173 Arkeoloji Normal EA Türkçe 233.66878 316.01491 30 31
108090091 Biyoloji Normal SAY Türkçe 252.85608 277.93741 30 31
108010446 Coğrafya Normal SÖZ Türkçe 305.51265 361.02793 50 52
108010455 Felsefe Normal EA Türkçe 231.58193 327.67459 30 31
108010464 Japon Dili ve Edebiyatı Normal DİL Türkçe 382.76837 408.86941 35 36
108010119 Matematik Normal SAY Türkçe 269.20376 290.87953 50 52
108010261 Moleküler Biyoloji ve Genetik Normal SAY Türkçe 264.87721 303.23002 60 62
108090087 Psikoloji Normal EA Türkçe 352.36633 370.36446 50 50
108090093 Rus Dili ve Edebiyatı Normal DİL Türkçe 322.61144 383.62978 35 36
108010385 Sanat Tarihi Normal SÖZ Türkçe 269.97891 386.74736 30 31
108010216 Sosyoloji Normal EA Türkçe 247.64727 290.05927 40 41
108010094 Tarih Normal SÖZ Türkçe 294.04479 343.43448 30 31
108010067 Türk Dili ve Edebiyatı Normal SÖZ Türkçe 327.11077 380.02363 30 31
108010394 Türk Halkbilimi Normal SÖZ Türkçe 239.04554 287.62832 55 57
108010358 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Normal SÖZ Türkçe 235.97491 342.05057 75 77
108090092 Çin Dili ve Edebiyatı Normal DİL Türkçe 371.40059 447.13835 30 31

Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş)

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090082 Görsel İletişim Tasarımı Normal SÖZ Türkçe 301.41525 356.60301 55 57
108090133 İç Mimarlık Normal SAY Türkçe 282.84399 300.60743 35 36

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090086 Finans ve Bankacılık Normal EA Türkçe 249.34428 303.78104 65 67
108010164 Kamu Yönetimi Normal EA Türkçe 246.17985 304.24063 80 82
108010482 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Normal EA Türkçe 262.83703 322.54278 65 67
108010473 Uluslararası İlişkiler Normal EA Türkçe 254.15211 320.43376 75 77
108010013 İktisat Normal EA Türkçe 243.54522 276.50811 60 62
108010022 İşletme Normal EA Türkçe 255.13900 316.92063 65 67

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108010349 İlahiyat Normal SÖZ Türkçe 293.28020 394.40428 100 103

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108090088 Bilgisayar Mühendisliği Normal SAY Türkçe 340.04125 388.06616 55 57
108010367 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Normal SAY Türkçe 297.96213 334.97901 60 62
108010234 Gıda Mühendisliği Normal SAY Türkçe 299.92474 304.86151 20 2
108010491 Peyzaj Mimarlığı Normal SAY Türkçe 249.15797 285.33802 50 52
108090079 İnşaat Mühendisliği Normal SAY Türkçe 290.22837 301.27908 20 9

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108010058 Hemşirelik Normal SAY Türkçe 338.28949 388.14773 110 110

Turizm Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
108010137 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Normal SÖZ Türkçe 368.23664 403.70905 65 65
108010031 Turizm Rehberliği Normal DİL Türkçe 337.28572 437.60852 50 52
108010146 Turizm İşletmeciliği Normal EA Türkçe 250.19407 294.15344 45 47