2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107250022 Anestezi Normal TYT Türkçe 372.53292 441.65621 70 70
107250437 Diş Protez Teknolojisi Normal TYT Türkçe 358.98360 415.22911 65 65
107250464 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Normal TYT Türkçe 328.21843 456.15383 70 71
107250473 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Normal TYT Türkçe 348.64890 484.72413 70 70
107250455 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Normal TYT Türkçe 341.14967 409.73504 70 70
107250507 İlk ve Acil Yardım Normal TYT Türkçe 361.24316 407.28892 70 70

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107250376 Bankacılık ve Sigortacılık Normal TYT Türkçe 339.11554 405.89167 60 60
107250482 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Normal TYT Türkçe 314.06566 380.70179 70 70
107290548 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Normal TYT Türkçe 306.07962 379.83319 60 61
107250094 Dış Ticaret Normal TYT Türkçe 347.35674 451.90335 60 61
107250385 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal TYT Türkçe 328.49661 389.48756 70 70
107250119 Pazarlama Normal TYT Türkçe 326.57443 382.11296 70 71
107250128 Turist Rehberliği Normal TYT Türkçe 348.23409 448.99287 60 60
107250137 Turizm ve Otel İşletmeciliği Normal TYT Türkçe 328.05123 430.97299 70 71
107250428 Turizm ve Seyahat Hizmetleri Normal TYT Türkçe 319.41994 381.81002 50 52
107250155 Yerel Yönetimler Normal TYT Türkçe 312.83627 385.42554 60 62

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290335 Basım ve Yayım Teknolojileri Normal TYT Türkçe 313.31499 391.83382 60 61
107250331 Bilgisayar Programcılığı Normal TYT Türkçe 398.83176 462.28330 60 60
107250216 Elektrik Normal TYT Türkçe 354.03229 438.89976 60 60
107250394 Elektronik Haberleşme Teknolojisi Normal TYT Türkçe 337.78189 402.29697 60 61
107250401 Elektronik Teknolojisi Normal TYT Türkçe 348.95254 401.53939 50 50
107250491 Giyim Üretim Teknolojisi Normal TYT Türkçe 310.25495 394.21126 60 60
107250588 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Normal TYT Türkçe 351.49540 403.45557 50 50
107250243 Makine Normal TYT Türkçe 359.61789 471.38737 60 60
107250516 Moda Tasarımı Normal TYT Türkçe 342.75754 412.14398 50 50
107250597 İş Sağlığı ve Güvenliği Normal TYT Türkçe 332.83153 395.89138 50 51

Atatürk Eğitim Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210014 Almanca Öğretmenliği Almanca DİL Türkçe 261.50353 470.23135 50 52
107210023 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 330.95486 391.22022 45 47
107210032 Biyoloji Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 307.05243 336.18246 20 21
107210041 Coğrafya Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 401.23905 435.91931 25 26
107210068 Fen Bilgisi Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 290.79484 346.25177 50 44
107210077 Fizik Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 320.16463 373.13362 20 21
107210086 Fransızca Öğretmenliği Fransızca DİL Türkçe 412.63161 460.28869 45 47
107210111 Kimya Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 311.01695 347.90177 20 21
107210129 Matematik Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 390.33714 438.99519 20 20
107210138 Okul Öncesi Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 427.24828 468.53866 50 50
107210147 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Normal EA Türkçe 375.41770 405.92197 50 50
107210165 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 393.74006 439.49003 40 41
107210156 Sınıf Öğretmenliği Normal EA Türkçe 376.11731 421.93537 50 50
107210174 Tarih Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 419.86583 473.02319 20 20
107210183 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 434.05003 473.61102 20 20
107210192 Türkçe Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 420.47077 459.78480 40 40
107211206 Özel Eğitim Öğretmenliği Normal SÖZ Türkçe 449.02401 484.41232 50 50
107210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Normal SAY Türkçe 359.64651 421.45207 40 40
107210102 İngilizce Öğretmenliği İngilizce DİL Türkçe 460.48510 485.08386 50 50

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290209 Diş Hekimliği İngilizce SAY Türkçe 463.94327 488.60219 140 140

Eczacılık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210226 Eczacılık Normal SAY Türkçe 439.34174 489.73856 90 90

Fen Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210253 Biyoloji Normal SAY Türkçe 322.38666 348.11637 50 50
107210271 Fizik Normal SAY Türkçe 327.07744 360.16034 50 50
107210289 Kimya Normal SAY Türkçe 362.40993 401.77895 60 60
107210298 Matematik Normal SAY Türkçe 365.15312 405.69042 75 75
107210853 İstatistik Normal SAY Türkçe 401.66725 431.87068 65 65

Finansal Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290457 Aktüerya Bilimleri Normal SAY Türkçe 310.60890 362.58817 65 65
107290471 Bankacılık Normal EA Türkçe 321.85024 361.24075 65 65
107290478 Sermaye Piyasası Normal EA Türkçe 317.59797 391.65692 65 65
107290485 Sigortacılık Normal EA Türkçe 313.68276 337.62671 65 66

Güzel Sanatlar Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290341 Endüstriyel Tasarım Normal SAY Türkçe 366.26608 396.45334 50 50
107290337 Film Tasarımı ve Yönetimi Normal SÖZ Türkçe 384.44956 444.73462 60 62
107211224 İç Mimarlık Normal SAY Türkçe 350.41893 378.09976 45 45

Hukuk Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210332 Hukuk Normal EA Türkçe 434.45672 461.99195 350 350

İktisat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210368 Ekonometri Normal EA Türkçe 322.10362 443.29245 95 96
107210447 Maliye Normal EA Türkçe 331.68439 373.82410 95 95
107210359 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Normal EA Türkçe 324.06486 394.64921 95 95
107210377 İktisat Normal EA Türkçe 348.34591 390.46254 145 145

İlahiyat Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210465 İlahiyat Normal SÖZ Türkçe 418.93019 516.75822 220 220

İletişim Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210474 Gazetecilik Normal SÖZ Türkçe 379.55394 463.94861 105 106
107210483 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Normal SÖZ Türkçe 387.23693 464.22853 105 108
107210492 Radyo, Televizyon ve Sinema Normal SÖZ Türkçe 424.72345 455.38736 25 25

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210235 Alman Dili ve Edebiyatı Normal DİL Türkçe 415.96564 501.75632 50 52
107290339 Almanca Mütercim ve Tercümanlık Normal DİL Türkçe 433.56751 460.12220 50 50
107210244 Bilgi ve Belge Yönetimi Normal EA Türkçe 297.73681 419.59125 65 66
107210262 Coğrafya Normal SÖZ Türkçe 376.58797 407.02935 60 61
107290433 Felsefe İngilizce EA Türkçe 320.98337 412.06262 40 41
107290340 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Normal DİL Türkçe 435.49334 463.94730 55 56
107290541 Psikoloji Normal EA Türkçe 407.59101 425.39689 45 45
107210862 Sanat Tarihi Normal SÖZ Türkçe 391.81672 423.63725 30 31
107210305 Sosyoloji İngilizce EA Türkçe 340.56873 368.03626 40 40
107210314 Tarih Normal SÖZ Türkçe 439.01808 495.69020 30 30
107210323 Türk Dili ve Edebiyatı Normal SÖZ Türkçe 410.13833 437.26725 30 30
107290342 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Normal DİL Türkçe 466.32073 484.85105 50 50

İşletme Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290347 Yönetim Bilişim Sistemleri Almanca EA Türkçe 425.81404 458.59283 65 65
107210395 İşletme Normal EA Türkçe 355.06344 404.92060 210 210

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290562 Mimarlık İngilizce SAY Türkçe 388.11207 413.27602 30 30

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210508 Bilgisayar Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 499.00975 514.03013 85 85
107210889 Biyomühendislik İngilizce SAY Türkçe 395.79388 429.01835 70 70
107210871 Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 463.29724 496.70205 70 70
107210526 Endüstri Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 467.45185 492.21709 65 65
107210535 Kimya Mühendisliği Normal SAY Türkçe 420.50034 460.24257 50 50
107210544 Makine Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 450.43491 479.78958 75 75
107210553 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 409.31650 448.72854 70 70
107210517 Çevre Mühendisliği İngilizce SAY Türkçe 361.68003 391.82767 40 41

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210986 Beslenme ve Diyetetik Normal SAY Türkçe 359.13493 397.45593 30 30
107210826 Ebelik Normal SAY Türkçe 325.64687 396.24961 75 75
107210844 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Normal SAY Türkçe 324.71316 379.56318 105 105
107210817 Hemşirelik Normal SAY Türkçe 360.45710 401.71345 220 220
107210835 Sağlık Yönetimi Normal EA Türkçe 312.95579 342.51278 80 80

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107211066 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Normal EA Türkçe 351.96771 370.67790 30 30
107210456 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce EA Türkçe 378.92527 419.05331 75 75
107211075 Uluslararası İlişkiler Normal EA Türkçe 350.70893 371.44326 75 75
107211172 Yerel Yönetimler Normal EA Türkçe 305.36055 335.96107 65 67

Teknoloji Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107290207 Bilgisayar Mühendisliği Normal SAY Türkçe 465.83396 491.81928 65 65
107211012 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Normal SAY Türkçe 438.92366 459.44522 70 70
107210898 Makine Mühendisliği Normal SAY Türkçe 429.56858 449.83835 61 61
107210914 Mekatronik Mühendisliği Normal SAY Türkçe 425.88534 450.48739 58 58
107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Normal SAY Türkçe 393.08797 431.44327 58 58
107211039 Tekstil Mühendisliği Normal SAY Türkçe 355.31703 391.65074 55 55

Tıp Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107210695 Tıp İngilizce SAY Türkçe 511.25959 530.78882 220 220

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
107211057 Basım Teknolojileri Normal SAY Türkçe 277.10437 302.45879 40 41
107290338 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Normal EA Türkçe 298.09310 361.35962 40 40