2024 YKS

Tüm Üniversite Bölümleri

Binlerce bölüm ve güncel başarı sıralamaları

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210400850 Aşçılık %50 İndirimli TYT Türkçe 257.48448 306.06696 68 68
210400892 Bankacılık ve Sigortacılık %50 İndirimli TYT Türkçe 258.16189 308.97127 50 50
210400934 Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli TYT Türkçe 283.30739 344.25289 84 84
210400976 Deniz Ulaştırma ve İşletme %50 İndirimli TYT Türkçe 282.47231 347.00983 67 67
210400997 Dış Ticaret %50 İndirimli TYT Türkçe 266.40906 310.96987 65 65
210401039 Elektrik %50 İndirimli TYT Türkçe 258.90885 310.43888 75 75
210402698 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık %50 İndirimli TYT Türkçe 229.38048 280.46665 24 24
210401060 Grafik Tasarımı %50 İndirimli TYT Türkçe 267.46205 324.65380 57 57
210401102 Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 İndirimli TYT Türkçe 239.37715 306.55530 54 54
210401228 Lojistik %50 İndirimli TYT Türkçe 257.81894 305.18937 63 63
210402635 Mahkeme Büro Hizmetleri %50 İndirimli TYT Türkçe 236.98591 286.80401 24 24
210401249 Makine %50 İndirimli TYT Türkçe 244.94829 309.93614 80 80
210402656 Mekatronik %50 İndirimli TYT Türkçe 264.70002 313.71216 24 24
210401270 Mimari Restorasyon %50 İndirimli TYT Türkçe 234.86074 312.92521 63 63
210402677 Mobil Teknolojileri %50 İndirimli TYT Türkçe 232.15190 298.73240 24 24
210401312 Moda Tasarımı %50 İndirimli TYT Türkçe 283.00772 311.16564 25 25
210401333 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %50 İndirimli TYT Türkçe 241.56385 303.89812 51 51
210401354 Otomotiv Teknolojisi %50 İndirimli TYT Türkçe 252.49359 309.56784 78 78
210401375 Radyo ve Televizyon Programcılığı %50 İndirimli TYT Türkçe 241.04959 318.61024 63 63
210401396 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 İndirimli TYT Türkçe 262.13929 314.28046 77 77
210401438 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 İndirimli TYT Türkçe 287.84361 330.38230 63 63
210401480 Spor Yönetimi %50 İndirimli TYT Türkçe 263.15655 314.68554 37 37
210401501 Turist Rehberliği %50 İndirimli TYT Türkçe 252.10251 335.53725 47 47
210401522 Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 İndirimli TYT Türkçe 250.86228 307.53212 45 45
210401543 Uçak Teknolojisi %50 İndirimli TYT Türkçe 296.85189 351.40899 70 70
210402614 İnternet ve Ağ Teknolojileri %50 İndirimli TYT Türkçe 242.82521 302.92789 24 24
210401144 İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli TYT Türkçe 242.73136 308.53658 63 63
210401123 İç Mekan Tasarımı %50 İndirimli TYT Türkçe 247.09769 313.33850 70 70
210401186 İşletme Yönetimi %50 İndirimli TYT Türkçe 253.36514 308.39730 53 53

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210401606 Ameliyathane Hizmetleri %50 İndirimli TYT Türkçe 234.34342 309.15952 67 67
210401648 Anestezi %50 İndirimli TYT Türkçe 287.54410 328.47664 67 67
210401564 Ağız ve Diş Sağlığı %50 İndirimli TYT Türkçe 253.26101 302.00022 67 67
210400150 Diyaliz %50 İndirimli TYT Türkçe 206.50092 278.29656 67 67
210400108 Diş Protez Teknolojisi %50 İndirimli TYT Türkçe 272.24627 327.28233 67 67
210400192 Eczane Hizmetleri %50 İndirimli TYT Türkçe 232.14334 291.69360 48 48
210400213 Elektronörofizyoloji %50 İndirimli TYT Türkçe 207.52828 263.78943 45 45
210400234 Fizyoterapi %50 İndirimli TYT Türkçe 244.79241 302.53389 67 67
210400339 Odyometri %50 İndirimli TYT Türkçe 204.31588 298.02341 58 58
210400381 Optisyenlik %50 İndirimli TYT Türkçe 234.58300 307.99951 65 65
210400423 Ortopedik Protez ve Ortez %50 İndirimli TYT Türkçe 202.72538 289.02913 49 49
210400444 Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli TYT Türkçe 200.71694 279.62844 67 67
210400465 Radyoterapi %50 İndirimli TYT Türkçe 209.81255 269.40060 67 67
210400507 Sosyal Hizmetler %50 İndirimli TYT Türkçe 211.04351 272.95661 50 50
210400528 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 İndirimli TYT Türkçe 265.91177 308.95849 53 53
210400570 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 İndirimli TYT Türkçe 249.41996 298.31650 67 67
210400612 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %50 İndirimli TYT Türkçe 227.09045 300.12777 67 67
210401690 Çocuk Gelişimi %50 İndirimli TYT Türkçe 236.14815 297.87667 67 67
210400276 İlk ve Acil Yardım %50 İndirimli TYT Türkçe 273.42304 318.62370 67 67
210400318 İş Sağlığı ve Güvenliği %50 İndirimli TYT Türkçe 225.22994 299.95328 49 49

Diş Hekimliği Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210401725 Diş Hekimliği Burslu SAY Türkçe 446.13294 448.95828 8 8

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402719 Ekonomi %50 İndirimli EA Türkçe 235.38689 277.20174 24 24
210402740 Ekonomi ve Finans İngilizce %50 İndirimli EA Türkçe 241.21701 298.85083 24 24
210401767 Finans ve Bankacılık %50 İndirimli EA Türkçe 221.46413 296.99203 50 50
210401788 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 İndirimli SÖZ Türkçe 229.60249 338.32757 54 54
210401809 Havacılık Yönetimi %50 İndirimli EA Türkçe 265.56301 315.93980 33 33
210402761 Muhasebe ve Finans Yönetimi %50 İndirimli EA Türkçe 212.32602 265.44332 24 24
210401935 Psikoloji %50 İndirimli EA Türkçe 303.65921 342.61381 80 80
210402782 Sermaye Piyasası %50 İndirimli EA Türkçe 213.15391 284.81656 24 24
210401977 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli EA Türkçe 216.41234 303.95226 58 58
210401998 Sosyal Hizmet %50 İndirimli EA Türkçe 184.09989 285.09498 46 46
210402019 Sosyoloji %50 İndirimli EA Türkçe 200.73726 281.75031 41 41
210402803 Turizm İşletmeciliği %50 İndirimli EA Türkçe 218.90225 270.55853 24 24
210402061 Uluslararası Ticaret ve Lojistik %50 İndirimli EA Türkçe 266.27132 306.43350 50 50
210402824 Uluslararası İlişkiler %50 İndirimli EA Türkçe 228.75888 286.42806 24 24
210402082 Yeni Medya ve İletişim %50 İndirimli SÖZ Türkçe 264.58840 354.69782 57 57
210402124 Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli EA Türkçe 277.13578 337.80092 78 78
210401851 İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce %50 İndirimli DİL Türkçe 159.95124 397.38109 67 58
210401872 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 İndirimli DİL Türkçe 311.68238 406.04288 67 67
210401893 İşletme %50 İndirimli EA Türkçe 250.02310 301.63826 55 55

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402166 Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli SAY Türkçe 292.45637 368.09092 63 52
210402180 Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 301.18880 349.67534 10 7
210402201 Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli SAY Türkçe 290.68725 357.81316 46 43
210402222 Mekatronik Mühendisliği Burslu SAY Türkçe 346.09536 373.93862 10 10
210402229 Mimarlık Burslu SAY Türkçe 338.18025 348.87148 10 10
210402257 Yazılım Mühendisliği İngilizce %50 İndirimli SAY Türkçe 293.70815 400.77320 91 39
210402208 İnşaat Mühendisliği Burslu SAY Türkçe 320.10032 330.75610 10 10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402278 Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli SAY Türkçe 248.06847 280.50675 33 33
210402299 Dil ve Konuşma Terapisi %50 İndirimli SAY Türkçe 268.53005 348.10391 33 33
210402320 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli SAY Türkçe 220.15023 295.37964 46 46
210402341 Hemşirelik %50 İndirimli SAY Türkçe 289.86459 315.08293 50 50

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402362 Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli SAY Türkçe 248.49362 325.95296 50 50
210402383 Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli SAY Türkçe 245.44573 287.32605 41 41
210402404 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 İndirimli SÖZ Türkçe 295.27919 390.32294 75 75
210402481 Radyo, Televizyon ve Sinema %50 İndirimli SÖZ Türkçe 241.34255 355.49588 62 62
210402460 İletişim ve Tasarımı %50 İndirimli SÖZ Türkçe 164.30894 350.06427 41 29
210402425 İç Mimarlık %50 İndirimli SAY Türkçe 257.77321 302.18424 37 37

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402502 Havacılık Elektrik ve Elektroniği %50 İndirimli SAY Türkçe 267.04657 348.83250 37 37
210402509 Pilotaj İngilizce Burslu SAY Türkçe 494.84769 505.12894 5 5
210402537 Uçak Bakım ve Onarım %50 İndirimli SAY Türkçe 270.66862 332.57090 54 54

Tıp Fakültesi

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402544 Tıp Burslu SAY Türkçe 472.55785 475.46248 6 6

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bölüm Adı Eğitim Türü Puan Türü Dil Min Max Kontenjan Yerleşen
210402572 Turizm Rehberliği %50 İndirimli DİL Türkçe 189.51205 364.16323 40 26
210402593 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 İndirimli EA Türkçe 244.65903 309.87312 41 41